「3年次編入してから卒業まで、実際どれくらいお金がかかるの?」
という、みんなが気になるところを公開しちゃいます!
私の方針はズバリ…
追加料金ゼロで卒業目指す!
産能大学(通信)に10月入学/3年次編入した私は、
追加料金がかかる授業は一切受けない!というスタンスで挑戦中です。
つまり…
- テキスト履修のみ
- オンラインスクーリングのみ(←基本料金内)
という、「できるだけお金をかけずに、2年間で卒業」という作戦です。
なのですが、実際は、資格認定制度を利用して単位をゲットした科目もあるので、資格取得費用が少しかかっています。
今までにかかった費用まとめ(リアル公開)
以下が、実際にかかった費用の一覧です!
※現在進行形で、随時更新していきます。
| 支払日 | 摘要 | 摘要 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/xx | 成績証明書・卒業証明書取り寄せ(短大) | ¥704 | ¥704 |
| 2024/10/09 | 入学時 書類選考料(出願) | ¥10,000 | ¥10,704 |
| 入学時 入学金(3年次編入) | ¥30,000 | ¥40,704 | |
| 入学時 編入料 | ¥20,000 | ¥60,704 | |
| 入学時 授業料(後期分/分納) | ¥100,000 | ¥160,704 | |
| 入学時 授業料決済手数料(ペイジー払) | ¥1,100 | ¥161,804 | |
| 入学時 出願書類発送(レターパックプラス) | ¥600 | ¥162,404 | |
| 2024/10/28 | レポート提出 郵送3年次① | ¥15 | ¥162,419 |
| 2024/11/03 | レポート提出 郵送3年次② | ¥15 | ¥162,434 |
| 2024/11/10 | 資格単位認定書類提出(レターパックライト) | ¥430 | ¥162,864 |
| レポート提出 郵送3年次③ | 20円 | ¥162,884 | |
| 2024/11/17 | レポート提出 郵送3年次④ | ¥20 | ¥162,899 |
| 2024/11/18 | レポート提出 郵送3年次⑤ | ¥15 | ¥162,914 |
| 2024/11/29 | レポート提出 郵送3年次⑥ | ¥15 | ¥162,929 |
| レポート提出 郵送3年次⑦ | ¥15 | ¥162,944 | |
| 2025/02/10 | 3年次 授業料(分納)② | ¥100,000 | ¥262,944 |
| 3年次 授業料(分納)② ATM振込手数料 | ¥285 | ¥263,229 | |
| 2025/07/25 | 4年次 授業料(全納) | ¥200,000 | ¥463,229 |
| 4年次 授業料(全納) 窓口振込手数料 | ¥417 | ¥463,646 | |
| 2025/07/26 | 資格単位認定書類提出(レターパックライト) | ¥430 | ¥464,076 |
| 2025/09/07 | レポート提出 郵送4年次① | ¥15 | ¥464,091 |
| 2025/10/18 | レポート提出 郵送4年次② | ¥15 | ¥464,106 |
